Báo giá Bông Khoáng Rockwool Cách Âm hôm nay (19/11/2024) CK 5% – 10%
Mục lục bài viết
Hiện nay, Triệu Hổ có cung cấp tất cả các loại bông khoáng: Dạng tấm, dạng cuộn có lưới và dạng cuộn không lưới. Với nhiều độ dày và tỉ trọng khác nhau, báo giá bông khoáng Rockwool từng cũng khác nhau. Tham khảo bài viết này để có lựa chọn phù hợp nhé!
Ngày nay, việc sử dụng các loại vật liệu xây dựng có nguồn gốc tự nhiên để cách âm, cách nhiệt đặc biệt là chống cháy khá phổ biến. Không những vậy, bạn còn thấy được hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường. Một trong số đó phải kể đến bông khoáng Rockwool.
Cấu tạo của bông khoáng Rockwool
Bông khoáng ( hay còn gọi là Rockwool) là loại vật liệu cách nhiệt có cấu tạo thành phần hoàn toàn từ tự nhiên. Nó được sản xuất từ 2 nguyên liệu chính là Xỉ và đá Basalt. Hỗn hợp này được qua xử lý nung chảy, quay ly tâm tạo thành sợi bông. Các sợi bông được ép thành tấm, cuộn (có lưới và không lưới)…Bông khoáng Rockwool có nhiều độ dày và tỉ trọng khác nhau.
Ưu điểm của bông khoáng Rockwool
Đây được coi là “ông hoàng” trong các loại vật liệu cách âm cách nhiệt, chống cháy. Nó có hệ số dẫn nhiệt cực thấp, K<0,045 m.oK/W. Với vô vàn sợi bông được nến chặt nên khả năng cách âm của sản phẩm cũng vô cùng tuyệt vời.
Nổi bật hơn cả là khả năng chống hiệu quả cao (A- cao nhất với nhiệt độ lên đến 1200 độ C). Ngoài ra, bảo ôn Rockwool có thể ngăn cản được sự cháy trong vòng 2 giờ đồng hồ.
Bên cạnh đó các sợi bông khoáng khá dai, khó bị phân tán. Khi bị tác động lực lại đàn hồi tốt. Nên độ bền sản phẩm này rất cao, đảm bảo tuổi thọ lên tới 50 năm.
Thân thiện với con người và cả môi trường. Vì thế bông khoáng được lựa chọn trong nhiều công trình yêu cầu tính cách nhiệt, cách âm, chống cháy cao.
Báo giá bông khoáng Rockwool
Rockwool chống cháy mang lại hiệu quả tuyệt đối cho không gian lắp đặt. Vì thế giá của nó cũng tương đối cao. Tuy nhiên khi so lại hiệu quả thì sản phẩm này rất đáng đồng tiền bỏ ra.
Hiện, Triệu Hổ có cung cấp tất cả các loại bông khoáng: Dạng tấm, dạng cuộn có lưới và dạng cuộn không lưới. Với nhiều độ dày và tỉ trọng khác nhau, giá sản phẩm cũng khác nhau.
Dưới đây là báo giá bông khoáng Rockwool chi tiết cho từng sản phẩm. Bạn tham khảo nhé! Hy vọng bạn sẽ nhanh chóng lựa chọn được sản phẩm phù hợp.
Bảng báo giá bông khoáng rockwool dạng cuộn hôm nay (19/11/2024)
Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá (Vnđ/cuộn) |
---|---|---|
1 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Việt Nam | 344.000 |
2 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 50kg/m3 (±), xx Việt Nam | 371.200 |
3 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Việt Nam | 388.000 |
4 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Việt Nam | 444.800 |
5 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Việt Nam | 536.000 |
6 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 640.000 |
3 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 368.000 |
4 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 456.000 |
5 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 544.000 |
6 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 728.000 |
Bảng giá này dùng để tham khảo, dự toán công trình. Để có giá chiết khấu tốt nhất, báo giá chính xác nhất và nhanh nhất. Quý Anh/chị nhanh tay liên hệ ngay Triệu Hổ nhé!
Bảng báo giá bông khoáng rockwool dạng tấm hôm nay (19/11/2024)
Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá (Vnđ/kiện) |
---|---|---|
1 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Thái Lan | 660.000 |
2 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Thái Lan | 825.000 |
3 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Thái Lan | 1.005.000 |
4 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Thái Lan | 1.170.000 |
5 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Ấn Độ | 487.500 |
6 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Ấn Độ | 645.000 |
7 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Ấn Độ | 825.000 |
8 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Ấn Độ | 975.000 |
9 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Ấn Độ | 1.185.000 |
10 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Việt Nam | 510.000 |
11 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 50kg/m3 (±), xx Việt Nam | 525.000 |
12 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Việt Nam | 555.800 |
13 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Việt Nam | 615.000 |
14 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Việt Nam | 690.800 |
15 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 780.000 |
16 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 405.000 |
17 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 50kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 435.000 |
18 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 472.500 |
19 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 532.500 |
20 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 615.000 |
21 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 675.000 |
Bảng giá này dùng để tham khảo, dự toán công trình. Để có giá chiết khấu tốt nhất, báo giá chính xác nhất và nhanh nhất. Quý Anh/chị nhanh tay liên hệ ngay Triệu Hổ nhé!
Bảng báo giá bông khoáng rockwool dạng ống hôm nay (19/11/2024)
Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá (Vnđ/Ống) |
---|---|---|
1 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 28.200 |
2 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 31.400 |
3 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 34.900 |
4 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 40.300 |
5 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 43.800 |
6 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 50.100 |
7 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 60.000 |
8 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 71.400 |
9 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 91.400 |
10 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 32.800 |
11 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 38.400 |
12 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 40.600 |
13 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 46.400 |
14 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 49.100 |
15 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 57.900 |
16 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 68.800 |
17 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 81.300 |
18 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 100.200 |
19 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 37.600 |
20 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 42.700 |
21 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 47.000 |
22 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 52.300 |
23 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 58.400 |
24 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 67.200 |
25 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 76.800 |
26 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 88.800 |
27 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 111.500 |
28 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 42.700 |
29 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 48.800 |
30 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 52.000 |
31 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 58.100 |
32 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 63.500 |
33 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 73.300 |
34 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 83.200 |
35 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 99.200 |
36 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 121.600 |
37 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 56.000 |
38 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 62.100 |
39 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 66.100 |
40 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 76.000 |
41 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 80.000 |
42 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 91.200 |
43 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 106.100 |
44 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 120.000 |
45 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 146.700 |
46 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 140, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 169.100 |
47 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 168, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 208.000 |
48 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 219, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 261.400 |
49 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 273, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 338.400 |
50 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 325, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 403.500 |
51 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 358, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 434.600 |
52 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 377, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 464.000 |
53 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 60.500 |
54 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 67.700 |
55 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 73.000 |
56 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 82.200 |
57 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 86.900 |
58 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 99.200 |
59 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 116.500 |
60 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 130.400 |
61 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 156.800 |
62 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 140, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 184.600 |
63 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 168, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 218.900 |
64 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 219, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 274.700 |
65 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 273, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 360.000 |
66 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 325, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 421.400 |
67 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 358, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 470.200 |
68 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 377, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 485.800 |
69 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 80.600 |
70 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 88.000 |
71 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 95.500 |
72 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 106.200 |
73 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 118.700 |
74 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 129.600 |
75 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 142.700 |
76 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 158.400 |
77 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 186.200 |
78 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 140, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 211.000 |
79 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 168, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 243.700 |
80 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 219, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 310.400 |
81 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 273, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 386.400 |
82 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 325, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 512.000 |
83 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 358, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 558.700 |
84 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 377, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 578.900 |
85 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 87.700 |
86 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 96.000 |
87 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 104.000 |
88 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 114.900 |
89 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 127.200 |
90 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 141.300 |
91 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 154.400 |
92 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 167.700 |
93 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 197.100 |
94 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 140, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 225.100 |
95 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 168, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 256.000 |
96 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 219, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 329.000 |
97 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 273, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 406.400 |
98 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 325, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 561.600 |
99 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 358, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 596.000 |
100 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 377, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 641.000 |
101 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 30.400 |
102 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 33.600 |
103 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 36.800 |
104 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 43.200 |
105 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 48.000 |
106 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 51.200 |
107 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 59.200 |
108 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 70.400 |
109 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 36.800 |
110 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 40.000 |
111 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 43.200 |
112 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 49.600 |
113 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 54.400 |
114 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 59.200 |
115 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 67.200 |
116 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 78.400 |
117 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 65.600 |
118 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 73.600 |
119 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 76.800 |
120 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 88.000 |
121 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 100.800 |
122 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 113.600 |
123 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 73.600 |
124 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 81.600 |
125 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 84.800 |
126 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 97.600 |
127 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 110.400 |
128 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 123.200 |
129 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 92.800 |
130 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 102.400 |
131 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 115.200 |
132 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 121.600 |
133 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 136.000 |
134 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 148.800 |
135 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 176.000 |
136 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 140, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 198.400 |
137 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 168, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 227.200 |
138 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 219, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 288.000 |
139 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 273, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 356.800 |
140 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 102.400 |
141 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 112.000 |
142 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 124.800 |
143 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 131.200 |
144 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 147.200 |
145 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 160.000 |
146 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 188.800 |
147 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 140, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 212.800 |
148 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 168, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 243.200 |
149 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 219, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 305.600 |
150 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 273, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 376.000 |
Bảng giá này dùng để tham khảo, dự toán công trình. Để có giá chiết khấu tốt nhất, báo giá chính xác nhất và nhanh nhất. Quý Anh/chị nhanh tay liên hệ ngay Triệu Hổ nhé!
Nếu bạn cần số lượng lớn hoặc muốn báo giá vật liệu cách âm cách nhiệt khác. Liên hệ ngay với Triệu Hổ ngay nhé
XEM THÊM: BÁO GIÁ PANEL LÒ SẤY CHỐNG CHÁY